<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="./themes/system/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://fx-blog.jp/murata/rss.php">
		<title>村田雅志の“Global投資のポイント”</title>
		<link>http://fx-blog.jp/murata/</link>
		<description>新聞やテレビのニュースの裏側に潜むメカニズムを分かりやすく解説します。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-09-07T02:15:40+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.7" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=398" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=397" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=396" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=395" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=394" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=398">
		<title>伊勢丹吉祥寺店の閉鎖から考える日本の個人消費の行方</title>
		<link>http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=398</link>
		<description>▼今日のクイズ（答えは文末に記載）高島屋は、10年2月期の連結売上高の伸びがどれくらいになると見込んでいる？三越伊勢丹ホールディングスは、伊勢丹吉祥寺店を来年3月上旬に閉店すると発表しました。つい先日も、三越伊勢丹は、三越池袋店と三越鹿児島店を閉めたばかりですので、店舗を閉鎖するペースは早くなってきた気がします。三越伊勢丹が店舗の閉鎖を続けるのは、業績不振によります。三越伊勢丹が発表した今期（10年3月期）の連結決算予想は、売上高が1兆2,800億円と、前期に比べ10％の減少で、営業利益は20億円と、前期に...</description>
		<dc:creator>村田雅志</dc:creator>
		<dc:date>2009-05-13T19:03:45+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=397">
		<title>反対が多いものの合理性のあるFXレバレッジの上限規制</title>
		<link>http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=397</link>
		<description>▼今日のクイズ（答えは文末に記載）ロスカットルールって何？4月24日付の日本経済新聞は、金融庁が外国為替証拠金取引（FX）において、証拠金倍率（レバレッジ）を規制する方針を固めたと報じました。報道によれば、金融庁は、証拠金倍率（レバレッジ）の上限を20倍から30倍前後とする方向で調整するそうです。証拠金倍率（レバレッジ）とは、FXをする投資家がFX会社や証券会社に預ける証拠金(保証金)と取引額の割合を意味します。たとえば、証拠金倍率（レバレッジ）が20倍であれば、FX投資家は預けた証拠金の20倍の規模で為替...</description>
		<dc:creator>村田雅志</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-26T09:38:51+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=396">
		<title>制度の趣旨をゆがめるだけのエコポイント対象商品の拡大案</title>
		<link>http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=396</link>
		<description>▼今日のクイズ（答えは文末に記載）エコポイント制度って何？一部報道によると、政府は、省エネ家電の購入時にもらえるポイントを次の買い物代金に充てられる「エコポイント制度」で、ポイントを使える対象商品の拡大を検討しているようです。ポイント対象として拡大される商品の候補として、鉄道の乗車カードや電球型蛍光灯のほか、商品券に交換する案もあるそうです。エコポイント制度とは、政府が検討している追加経済対策の一つです。制度案によると、家電の省エネ効果を「エコポイント」とし、国は、４つ星以上のエアコンと冷蔵庫に価格の5％程...</description>
		<dc:creator>村田雅志</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-23T10:23:55+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=395">
		<title>長期金利の上昇は目先の懸念材料か？</title>
		<link>http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=395</link>
		<description>▼今日のクイズ（答えは文末に記載）日本の一般会計予算で決まっている新規国債発行額はどれくらい？4月10日の債券市場では、　長期金利の指標となる新発10年債の利回りが、一時、1.490％と取引時間中では約5カ月ぶりの高水準になりました。米国でも、前日（4月9日）の10年債利回りは、2.919％と、米連邦準備理事会（FRB）が30兆円規模の国債買い取りを決める直前の水準（約3％）に近づいています。長期金利が上昇しているのは、日本、米国だけでなく、英国、ドイツといった欧州でも同様で、世界的に長期金利は上昇傾向にあ...</description>
		<dc:creator>村田雅志</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-22T16:54:58+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=394">
		<title>好結果の機械受注は設備投資の底打ちを示したのか？</title>
		<link>http://fx-blog.jp/murata/index.php?ID=394</link>
		<description>▼今日のクイズ（答えは文末に記載）今年2月の機械受注統計における製造業からの受注額はどれくらい？内閣府が発表した2月の機械受注統計によると、設備投資の先行指標である船舶・電力を除いた民需の受注額は、前月比1.4％増と、5カ月ぶりの増加となりました。市場予想は6〜7％程度の減少だったこともあり、今回の結果は、それなりの好結果だったといえます。内閣府は、機械受注の基調判断を、これまでの「大幅に減少している」から「大幅」を削除し、「わずかに増加したものの基調としては減少している」と上方修正しています。民需の受注額...</description>
		<dc:creator>村田雅志</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-16T09:52:59+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
