<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="./themes/system/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://fx-blog.jp/saito/rss.php">
		<title>斎藤登美夫の“FX-Newsletter”</title>
		<link>http://fx-blog.jp/saito/</link>
		<description>為替に関する四方山話から日常の活動報告までを肩の力を抜いて書いていきます</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-03-11T08:49:48+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.7" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=663" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=662" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=661" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=660" />
			<rdf:li rdf:resource="http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=659" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=663">
		<title>「某誌の取材」</title>
		<link>http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=663</link>
		<description>先日、某週刊誌のライターさんから筆者のもとへと取材依頼があり、それを引き受けた。内容的には、結構シビアで「間違えないＦＸ業者選び」と題したもので、金融庁による規制強化を受けて改めて業者選びを考える−−というもの。うーん、果たしてどんな話になるんだろうか？面白そうだと思って、ふたつ返事で簡単に引き受けてしまったんですけどね･･････。よくよく考えると結構難しい気もします。事前にあまり考えても仕方ないけど、まぁもう少し悩んでみましょうか。</description>
		<dc:creator>斎藤登美夫</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-09T21:55:45+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=662">
		<title>円全面安続くかどうか、需給要因に注意＝今週のドル/円見通し</title>
		<link>http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=662</link>
		<description>今週の為替市場は、米雇用統計の改善を好感したドル高ならびに円全面安が続くのかどうかを見極める1週間となりそうだ。そんなドル高、円安にはいわゆるファンダメンタルズ要因も当然寄与しているが、それに加えて日米など金利差の問題もある。実際、日米の短期金利差はこれまで円が優位な方向性にあったものの、それが逆転し再びドル優位へと変わってきた。また、日本の財務省が「外為特会（外国為替資金特別会計）」の借入限度額を引き上げるとしたことが、とくに海外勢を中心に円売り介入がしやすい環境になった−−などとする思惑を呼んでいた面も...</description>
		<dc:creator>斎藤登美夫</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-08T11:24:04+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=661">
		<title>「休日分散化案」</title>
		<link>http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=661</link>
		<description>ＧＷなど休日の分散化案が話題になっているようだ。ご存じの方が多いと思うが、全国を5つの地区に分け、ゴールデンウイーク（ＧＷ）と秋の大型連休をずらすことで、「観光地の混雑緩和や雇用の創出を図る」−−という。これについて、賛否両論があると思うけど筆者自身は基本賛成。アメリカなど海外では「ナショナル・ホリデー」ではなく、地域ごとの祝日っていうのも結構ありますからね。それに近いイメージかな、と思っています。ただし、昨日会食をした、ある市場関係者と話になったんですが、地域ごとの祝日となった場合の金融マーケットはどうす...</description>
		<dc:creator>斎藤登美夫</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-04T19:27:06+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=660">
		<title>ドル全面安の継続性如何に、米雇用統計注視＝今週のドル/円見通し</title>
		<link>http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=660</link>
		<description>今週の為替市場は、先週末にかけて見せたドル全面安ならびに円全面高が続くのかどうかを見極める1週間となりそうだ。先月18日に実施されたＦＲＢの公定歩合引き上げから、米ＦＦレートの引き上げ観測が高まりドルの買い材料となっていたわけだが、先週は発表された米経済指標でネガティブ・サプライズが連発するという結果になり失望によるドル売りへと流れが一変する格好となった。ただし、さながら「陽の極」から「陰の極」へと転じた感があるなど、ここ最近の相場はやや過剰に反応することが多いだけに、先週のようなドル安の継続には疑問を抱く...</description>
		<dc:creator>斎藤登美夫</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-01T10:43:19+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=659">
		<title>「オリンピックにクギ付け？」</title>
		<link>http://fx-blog.jp/saito/index.php?ID=659</link>
		<description>昨日、冬季オリンピックで注目の競技とされる女子フィギアスケートが実施された。そんななか、競技時間と重なる東京タイムのドル/円相場はわずか25ポイント程度の膠着となったほか、株式市場も動意の乏しい展開となったが、まさか通信大手のトムソン・ロイターまでが「五輪＝注目のフィギュア日韓対決、金融市場もくぎ付け」−−とかスポーツ紙みたいなことを報じるとは思いませんでした･･･。そのなかに複数の市場関係者の発言が引用されていたけれど、「市場参加者の関心は浅田のジャンプの成否に注がれていた」とか。本当かよって、個人的には...</description>
		<dc:creator>斎藤登美夫</dc:creator>
		<dc:date>2010-02-25T17:46:58+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
